
Ranking Oficial
PADEL MASTER
RANKING
Clasificación oficial de jugadores del Padel Master Club
199Jugadores
3Sedes
5Categorías
🔍
| Ranking | Posición Relativa | Jugador | Categoría | Género | Puntos | PG | PP | PJ | Sede | Última Entrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 | D Danny Díaz López | Quinta | Masculino | 476,3 | 53 | 25 | 78 | POPAYÁN | 13 ago 2026 |
| 🥈 | 2 | F FABIAN ANDRES ARBOLEDA SANCHEZ | Cuarta | Masculino | 353,2 | 15 | 5 | 20 | POPAYÁN | 07 ago 2026 |
| 🥉 | 3 | J JUAN CAMILO LOBADO OTERO | Tercera | Masculino | 332,6 | 12 | 2 | 14 | POPAYÁN | 04 ago 2026 |
| 4 | 4 | V Valentin Castaño | Quinta | Masculino | 309,8 | 20 | 19 | 39 | POPAYÁN | 13 ago 2026 |
| 5 | 5 | J JOSE LUIS MEJIA | Quinta | Masculino | 296 | 16 | 19 | 35 | POPAYÁN | 12 ago 2026 |
| 6 | 6 | D DANIEL ANDRADE MAÑUNGA | Cuarta | Masculino | 268,3 | 13 | 5 | 18 | POPAYÁN | 07 ago 2026 |
| 7 | 7 | J Juan Alejandro Verutti Gomez | Cuarta | Masculino | 236,5 | 15 | 8 | 23 | POPAYÁN | 13 ago 2026 |
| 8 | 8 | G Gabriel Echeverry Perez | Tercera | Masculino | 236,2 | 10 | 3 | 13 | POPAYÁN | 20 jul 2026 |
| 9 | 9 | M Mario Casanova | Cuarta | — | 219,6 | 11 | 4 | 15 | PASTO | 27 jun 2026 |
| 10 | 10 | J Juan Jose Mejia | Cuarta | Masculino | 214,7 | 13 | 7 | 20 | POPAYÁN | 01 ago 2026 |
| 11 | 11 | L Laura Sarria | Sexta | Femenino | 214,45 | 9 | 10 | 19 | POPAYÁN | 28 jul 2026 |
| 12 | 12 | J Juan Fernando Paz | Quinta | Masculino | 207,5 | 13 | 11 | 24 | POPAYÁN | 12 ago 2026 |
| 13 | 13 | O OSCAR DAVID CERON ESPINOSA | Quinta | Masculino | 203,75 | 11 | 9 | 20 | POPAYÁN | 01 ago 2026 |
| 14 | 14 | A ANDRES PORTILLA MONTENEGRO | Cuarta | Masculino | 203 | 12 | 0 | 12 | PASTO | 04 jun 2026 |
| 15 | 15 | L Luisa Valentina Muñoz Ruiz | Sexta | Femenino | 199,95 | 6 | 6 | 12 | POPAYÁN | 28 jul 2026 |
| 16 | 16 | J Juan Felipe Belalcazar | Cuarta | — | 198 | 11 | 0 | 11 | PASTO | 04 jun 2026 |
| 17 | 17 | G Gustavo Collazos | Cuarta | Masculino | 189,45 | 10 | 8 | 18 | POPAYÁN | 12 ago 2026 |
| 18 | 18 | D Daniel Rojas | Cuarta | Masculino | 189,4 | 6 | 7 | 13 | POPAYÁN | 04 ago 2026 |
| 19 | 19 | E Erick Jackson Arturo Diaz | Quinta | Masculino | 182,6 | 6 | 6 | 12 | POPAYÁN | 01 ago 2026 |
| 20 | 20 | T TON MARTINEZ MISBAD ABAD | Quinta | Masculino | 182,4 | 13 | 14 | 27 | POPAYÁN | 12 ago 2026 |
| 21 | 21 | F Felipe Latorre Pabón | Cuarta | Masculino | 174,8 | 8 | 7 | 15 | POPAYÁN | 01 ago 2026 |
| 22 | 22 | J Juan Camilo Vasquez | Cuarta | Masculino | 173,1 | 11 | 7 | 18 | POPAYÁN | 07 ago 2026 |
| 23 | 23 | L Luis Enrique Freire Delgado | Cuarta | Masculino | 168,4 | 7 | 8 | 15 | POPAYÁN | 10 ago 2026 |
| 24 | 24 | J Jesus Ramirez | Quinta | — | 157,6 | 9 | 4 | 13 | PASTO | 06 jun 2026 |
| 25 | 25 | L Luz Dalia Ledezma Barragán | Sexta | Femenino | 150,1 | 6 | 5 | 11 | POPAYÁN | 25 jun 2026 |
| 26 | 26 | S Sara Raquel Paulhiac | Sexta | Femenino | 143,55 | 7 | 7 | 14 | POPAYÁN | 12 ago 2026 |
| 27 | 27 | L LAURA AYERBE TORO | — | Femenino | 140,5 | 6 | 0 | 6 | POPAYÁN | 20 jul 2026 |
| 28 | 28 | M Maria Camila Prieto Paz | Sexta | Femenino | 139,3 | 1 | 6 | 7 | POPAYÁN | 20 jul 2026 |
| 29 | 29 | J JUAN DAVID DORADO FLOR | Quinta | Masculino | 138,35 | 7 | 26 | 33 | POPAYÁN | 12 ago 2026 |
| 30 | 30 | J JUAN ANDRES MEZA GUEVARA | Quinta | Masculino | 136,8 | 4 | 16 | 20 | POPAYÁN | 07 ago 2026 |
| 31 | 31 | J Juan Pablo Rodriguez Ramirez | Quinta | Masculino | 135,9 | 4 | 14 | 18 | POPAYÁN | 07 ago 2026 |
| 32 | 32 | D Danny Gracia | Cuarta | — | 121,8 | 7 | 2 | 9 | PASTO | 29 may 2026 |
| 33 | 33 | J Juan David Paz | — | Masculino | 121,2 | 5 | 4 | 9 | POPAYÁN | 10 ago 2026 |
| 34 | 34 | L LUIS FERNANDO ERAZO RODRIGUEZ | Tercera | Masculino | 120,2 | 5 | 3 | 8 | POPAYÁN | 08 jun 2026 |
| 35 | 35 | N Nicolas Steven Arturo Diaz | Quinta | Masculino | 119,8 | 4 | 9 | 13 | POPAYÁN | 02 jun 2026 |
| 36 | 36 | D DAVID ALEJANDRO COLLAZOS SAMBONI | Quinta | Masculino | 117 | 6 | 4 | 10 | POPAYÁN | 22 jul 2026 |
| 36 | 37 | J Juan Pablo Collazos Samboni | Quinta | Masculino | 117 | 6 | 4 | 10 | POPAYÁN | 22 jul 2026 |
| 37 | 38 | C Carolina López | Sexta | Femenino | 116,1 | 5 | 2 | 7 | POPAYÁN | 03 jul 2026 |
| 38 | 39 | O Ovidio Figueroa | Quinta | — | 111,8 | 7 | 2 | 9 | PASTO | 24 jun 2026 |
| 39 | 40 | I Isabella Palechor | Quinta | Femenino | 111,5 | 5 | 1 | 6 | POPAYÁN | 12 ago 2026 |
| 40 | 41 | C Christian Molina Torres | Quinta | Masculino | 108 | 3 | 4 | 7 | POPAYÁN | 01 ago 2026 |
| 41 | 42 | J JOHAN ALEJANDRO FUELANTALA BASANTE | Quinta | — | 106,8 | 6 | 2 | 8 | PASTO | 24 jun 2026 |
| 42 | 43 | G Gildardo Espinosa Cardona | Quinta | Masculino | 105,7 | 6 | 13 | 19 | POPAYÁN | 12 ago 2026 |
| 43 | 44 | K Kevin Montealegre Ramirez | Septima | Masculino | 103,8 | 6 | 3 | 9 | POPAYÁN | 20 jul 2026 |
| 44 | 45 | A Andrea Beltran | Sexta | Femenino | 102,3 | 4 | 4 | 8 | POPAYÁN | 20 jul 2026 |
| 45 | 46 | V Victor Ramos | Cuarta | — | 98,4 | 6 | 1 | 7 | PASTO | 27 jun 2026 |
| 46 | 47 | M María José Molina Monzón | Sexta | Femenino | 86,8 | 1 | 6 | 7 | POPAYÁN | 19 jul 2026 |
| 47 | 48 | S SANTIAGO ZULUAGA GUTIERREZ | Quinta | Masculino | 84,3 | 5 | 4 | 9 | PASTO | 29 may 2026 |
| 48 | 49 | G GABRIEL OYARZUN | Cuarta | — | 81,2 | 2 | 10 | 12 | PASTO | 20 jun 2026 |
| 49 | 50 | D Diego Escobar | Quinta | — | 79,5 | 6 | 1 | 7 | PASTO | 05 jun 2026 |
| 50 | 51 | D Daniel Narvaez | Cuarta | — | 79,2 | 2 | 8 | 10 | PASTO | 20 jun 2026 |
| 51 | 52 | D Diana Garcia | Septima | — | 78,6 | 5 | 4 | 9 | PASTO | 31 may 2026 |
| 52 | 53 | C Christian Sarasty | Septima | — | 78,3 | 4 | 3 | 7 | PASTO | 29 may 2026 |
| 53 | 54 | D Daniela Portilla | Septima | — | 78 | 5 | 3 | 8 | PASTO | 31 may 2026 |
| 54 | 55 | J JUAN DAVID RAMOS HERRERA | Sexta | Masculino | 77 | 1 | 0 | 1 | CALI | 03 jun 2026 |
| 55 | 56 | R Rojas Ortega Fabian Andres | Septima | Masculino | 74,4 | 4 | 4 | 8 | POPAYÁN | 16 jun 2026 |
| 55 | 57 | T Trochez Muñoz Fernando Adolfo | Septima | Masculino | 74,4 | 4 | 4 | 8 | POPAYÁN | 16 jun 2026 |
| 56 | 58 | S Sebastian Charfuelan | Septima | Masculino | 74,2 | 6 | 2 | 8 | PASTO | 28 may 2026 |
| 57 | 59 | A Andres Chaves | Cuarta | — | 74,1 | 3 | 5 | 8 | PASTO | 26 jun 2026 |
| 57 | 60 | D David Chavez | Cuarta | — | 74,1 | 3 | 5 | 8 | PASTO | 26 jun 2026 |
| 58 | 61 | C Christian Pantoja | Quinta | — | 73 | 3 | 7 | 10 | PASTO | 05 jun 2026 |
| 59 | 62 | A Alejandro Suarez | Quinta | — | 72 | 3 | 6 | 9 | PASTO | 05 jun 2026 |
| 59 | 63 | N Natalia Pama | Sexta | Femenino | 72 | 0 | 0 | 0 | CALI | 05 jun 2026 |
| 60 | 64 | J Juan Jose Mosquera | Septima | — | 70,6 | 6 | 1 | 7 | PASTO | 28 may 2026 |
| 61 | 65 | J Jaime Alejandro Lopez Tejeda | Quinta | Masculino | 70,5 | 3 | 7 | 10 | POPAYÁN | 28 jul 2026 |
| 62 | 66 | J Julio Cesar Agredo Guzman | Cuarta | Masculino | 70,4 | 3 | 6 | 9 | POPAYÁN | 13 ago 2026 |
| 63 | 67 | N Nicolas Viveros | Sexta | Masculino | 68,8 | 5 | 3 | 8 | PASTO | 04 jun 2026 |
| 64 | 68 | M Maus Rosero | Quinta | — | 67,5 | 4 | 3 | 7 | PASTO | 05 jun 2026 |
| 65 | 69 | M Manuel Calvache | Sexta | — | 66,9 | 4 | 5 | 9 | PASTO | 05 jun 2026 |
| 65 | 70 | E EDGAR BASTIDAS CAICEDO | Sexta | — | 66,9 | 4 | 5 | 9 | PASTO | 05 jun 2026 |
| 66 | 71 | M Micha David Doll | Sexta | Masculino | 65,7 | 3 | 3 | 6 | POPAYÁN | 03 jul 2026 |
| 67 | 72 | G Gabriel Tobar Solarte | Sexta | — | 65,1 | 4 | 4 | 8 | PASTO | 03 jun 2026 |
| 68 | 73 | F Felipe Urbano Simmonds | Quinta | Masculino | 61,5 | 2 | 6 | 8 | POPAYÁN | 01 ago 2026 |
| 69 | 74 | C Carlos Terreros | Septima | — | 60,8 | 4 | 7 | 11 | PASTO | 27 may 2026 |
| 69 | 75 | J Julia Solarte | Septima | Femenino | 60,8 | 4 | 7 | 11 | PASTO | 27 may 2026 |
| 70 | 76 | J Juan Manuel Amaya Garcia | Sexta | Masculino | 57,3 | 2 | 4 | 6 | POPAYÁN | 03 jul 2026 |
| 71 | 77 | A ALEJANDRO VARGAZ | Septima | Masculino | 56,2 | 4 | 3 | 7 | POPAYÁN | 20 jul 2026 |
| 72 | 78 | A Andres Martinez | Septima | — | 54 | 4 | 0 | 4 | PASTO | 05 jun 2026 |
| 72 | 79 | M MATADERO FRIGORIFICO VICTOR SANCHEZ S.L. | Tercera | Masculino | 54 | 3 | 0 | 3 | PASTO | 27 jun 2026 |
| 73 | 80 | F fabio rojas | Septima | — | 52,2 | 3 | 6 | 9 | PASTO | 30 may 2026 |
| 73 | 81 | C CARLOS DELGADO | Septima | Masculino | 52,2 | 3 | 6 | 9 | PASTO | 30 may 2026 |
| 74 | 82 | N Nicole Pino | Septima | Femenino | 51,4 | 0 | 3 | 3 | POPAYÁN | 20 jul 2026 |
| 75 | 83 | A Alejandro Vargas | — | Masculino | 50,6 | 2 | 1 | 3 | POPAYÁN | 03 jul 2026 |
| 76 | 84 | J JUAN ROMO | Septima | — | 49 | 4 | 1 | 5 | PASTO | 30 abr 2026 |
| 77 | 85 | M Muñoz Pillimue Marta Cecilia | Septima | Femenino | 48 | 2 | 6 | 8 | POPAYÁN | 03 jul 2026 |
| 77 | 86 | P Paola Valencia | Septima | Femenino | 48 | 0 | 0 | 0 | CALI | 05 jun 2026 |
| 77 | 87 | M Moreno Garcia Judith Yadira | Septima | Femenino | 48 | 2 | 6 | 8 | POPAYÁN | 03 jul 2026 |
| 77 | 88 | A Ana Isabel Gonzalez Colorado | Sexta | Femenino | 48 | 2 | 2 | 4 | POPAYÁN | 28 may 2026 |
| 77 | 89 | A Andrea castrillon | — | Femenino | 48 | 0 | 0 | 0 | CALI | 05 jun 2026 |
| 78 | 90 | H Hidalgo Mejia Carlos Daniel | Quinta | — | 46,8 | 2 | 2 | 4 | PASTO | 22 abr 2026 |
| 79 | 91 | M Milton Cesar Mera Cardona | Quinta | Masculino | 46,5 | 1 | 3 | 4 | POPAYÁN | 14 may 2026 |
| 80 | 92 | A Alejandro Guerrero | Sexta | — | 46 | 4 | 0 | 4 | PASTO | 04 jun 2026 |
| 81 | 93 | T Tito Materon | Cuarta | Masculino | 45,8 | 0 | 1 | 1 | POPAYÁN | 10 abr 2026 |
| 82 | 94 | O Oscar David Lara Arturo | Septima | — | 45,6 | 2 | 6 | 8 | PASTO | 30 may 2026 |
| 82 | 95 | D Dario José Salinas Delgado | Sexta | — | 45,6 | 2 | 6 | 8 | PASTO | 30 may 2026 |
| 83 | 96 | L Laura Ayerbe Toro | Quinta | Femenino | 44,7 | 2 | 1 | 3 | POPAYÁN | 17 abr 2026 |
| 84 | 97 | J Jairo Andres Silva Romero | Sexta | Masculino | 43,6 | 1 | 1 | 2 | CALI | 03 jun 2026 |
| 85 | 98 | O ORLANDO JOSE ROGRIGUEZ GUERRERO | Sexta | Masculino | 43,2 | 3 | 2 | 5 | PASTO | 03 may 2026 |
| 86 | 99 | M Mariana Reyes Gomez | Sexta | Femenino | 42,4 | 0 | 2 | 2 | POPAYÁN | 03 jul 2026 |
| 87 | 100 | J Jhonatan Steven Benavides Guzman | — | — | 39 | 3 | 0 | 3 | PASTO | 05 jun 2026 |
Mostrando 1–100 de 199 jugadores
En vivo
