
Ranking Oficial
PADEL MASTER
RANKING
Clasificación oficial de jugadores del Padel Master Club
151Jugadores
3Sedes
5Categorías
🔍
| Ranking | Posición Relativa | Jugador | Categoría | Género | Puntos | PG | PP | PJ | Sede | Última Entrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 | D Danny Díaz López | Quinta | Masculino | 229,25 | 29 | 13 | 42 | POPAYÁN | 16 may 2026 |
| 🥈 | 2 | L Laura Sarria | Sexta | Femenino | 143,8 | 6 | 5 | 11 | POPAYÁN | 16 may 2026 |
| 🥉 | 3 | J Jesus Ramirez | Quinta | — | 128,8 | 8 | 2 | 10 | PASTO | 15 may 2026 |
| 4 | 4 | M Mario Casanova | Cuarta | — | 118,8 | 6 | 2 | 8 | PASTO | 15 may 2026 |
| 5 | 5 | O OSCAR DAVID CERON ESPINOSA | Quinta | Masculino | 114,65 | 8 | 5 | 13 | POPAYÁN | 16 may 2026 |
| 6 | 6 | A ANDRES PORTILLA MONTENEGRO | Cuarta | Masculino | 113 | 7 | 0 | 7 | PASTO | 23 abr 2026 |
| 7 | 7 | L Luisa Valentina Muñoz Ruiz | Sexta | Femenino | 111,5 | 3 | 2 | 5 | POPAYÁN | 13 may 2026 |
| 8 | 8 | J Juan Felipe Belalcazar | Cuarta | — | 108 | 6 | 0 | 6 | PASTO | 23 abr 2026 |
| 9 | 9 | J JOSE LUIS MEJIA | Quinta | Masculino | 97,25 | 8 | 13 | 21 | POPAYÁN | 11 may 2026 |
| 10 | 10 | V Valentin Castaño | Quinta | Masculino | 95,65 | 6 | 8 | 14 | POPAYÁN | 15 may 2026 |
| 11 | 11 | F FABIAN ANDRES ARBOLEDA SANCHEZ | Cuarta | Masculino | 89,2 | 7 | 3 | 10 | POPAYÁN | 16 may 2026 |
| 12 | 12 | J JUAN CAMILO LOBADO OTERO | Tercera | Masculino | 79,6 | 5 | 1 | 6 | POPAYÁN | 16 may 2026 |
| 13 | 13 | T TON MARTINEZ MISBAD ABAD | Quinta | Masculino | 77,9 | 8 | 6 | 14 | POPAYÁN | 16 may 2026 |
| 14 | 14 | L Luz Dalia Ledezma Barragán | Sexta | Femenino | 75,7 | 4 | 2 | 6 | POPAYÁN | 16 may 2026 |
| 15 | 15 | I Isabella Palechor | Quinta | Femenino | 66 | 3 | 0 | 3 | POPAYÁN | 08 may 2026 |
| 16 | 16 | O Ovidio Figueroa | Quinta | — | 65 | 5 | 0 | 5 | PASTO | 30 abr 2026 |
| 17 | 17 | M MEZA GUEVARA JUAN ANDRES | Quinta | Masculino | 64,9 | 4 | 6 | 10 | POPAYÁN | 16 may 2026 |
| 18 | 18 | L LUIS FERNANDO ERAZO RODRIGUEZ | Tercera | Masculino | 64,4 | 4 | 1 | 5 | POPAYÁN | 17 may 2026 |
| 19 | 19 | J Juan Pablo Rodriguez Ramirez | Quinta | Masculino | 64 | 4 | 4 | 8 | POPAYÁN | 16 may 2026 |
| 20 | 20 | J Juan Camilo Vasquez | Cuarta | Masculino | 63 | 6 | 2 | 8 | POPAYÁN | 16 may 2026 |
| 21 | 21 | S SANTIAGO ZULUAGA GUTIERREZ | Quinta | Masculino | 60,9 | 4 | 3 | 7 | PASTO | 07 may 2026 |
| 22 | 22 | J JOHAN ALEJANDRO FUELANTALA BASANTE | Quinta | — | 60 | 4 | 0 | 4 | PASTO | 30 abr 2026 |
| 22 | 23 | D Diego Escobar | Quinta | — | 60 | 5 | 0 | 5 | PASTO | 02 may 2026 |
| 23 | 24 | N Nicolas Steven Arturo Diaz | Quinta | Masculino | 59,4 | 3 | 4 | 7 | POPAYÁN | 16 may 2026 |
| 23 | 25 | J Juan David Paz | — | Masculino | 59,4 | 3 | 1 | 4 | POPAYÁN | 17 may 2026 |
| 24 | 26 | J Juan Alejandro Verutti Gomez | Cuarta | Masculino | 57,2 | 5 | 0 | 5 | POPAYÁN | 19 abr 2026 |
| 25 | 27 | G Gildardo Espinosa Cardona | Quinta | Masculino | 56 | 5 | 5 | 10 | POPAYÁN | 16 may 2026 |
| 26 | 28 | C Christian Sarasty | Septima | — | 54,9 | 3 | 2 | 5 | PASTO | 07 may 2026 |
| 27 | 29 | J Juan Fernando Paz | Quinta | Masculino | 54,75 | 3 | 5 | 8 | POPAYÁN | 09 may 2026 |
| 28 | 30 | D DANIEL ANDRADE MAÑUNGA | Cuarta | Masculino | 53,8 | 3 | 4 | 7 | POPAYÁN | 09 may 2026 |
| 29 | 31 | J Juan Jose Mejia | Cuarta | Masculino | 53 | 7 | 3 | 10 | POPAYÁN | 15 may 2026 |
| 30 | 32 | G Gabriel Echeverry Perez | Tercera | Masculino | 51,8 | 3 | 2 | 5 | POPAYÁN | 09 may 2026 |
| 31 | 33 | G Gabriel Tobar Solarte | Sexta | — | 51,6 | 4 | 1 | 5 | PASTO | 30 abr 2026 |
| 32 | 34 | E Erick Jackson Arturo Diaz | Quinta | Masculino | 50 | 2 | 2 | 4 | POPAYÁN | 16 may 2026 |
| 32 | 35 | J Julia Solarte | Septima | Femenino | 50 | 4 | 4 | 8 | PASTO | 17 may 2026 |
| 32 | 36 | C Carlos Terreros | Septima | — | 50 | 4 | 4 | 8 | PASTO | 17 may 2026 |
| 33 | 37 | J JUAN ROMO | Septima | — | 49 | 4 | 1 | 5 | PASTO | 30 abr 2026 |
| 34 | 38 | D Danny Gracia | Cuarta | — | 46,8 | 2 | 2 | 4 | PASTO | 22 abr 2026 |
| 34 | 39 | H Hidalgo Mejia Carlos Daniel | Quinta | — | 46,8 | 2 | 2 | 4 | PASTO | 22 abr 2026 |
| 35 | 40 | M Milton Cesar Mera Cardona | Quinta | Masculino | 46,5 | 1 | 3 | 4 | POPAYÁN | 14 may 2026 |
| 36 | 41 | T Tito Materon | Cuarta | Masculino | 45,8 | 0 | 1 | 1 | POPAYÁN | 10 abr 2026 |
| 37 | 42 | L Laura Ayerbe Toro | Quinta | Femenino | 44,7 | 2 | 1 | 3 | POPAYÁN | 17 abr 2026 |
| 38 | 43 | O ORLANDO JOSE ROGRIGUEZ GUERRERO | Sexta | Masculino | 43,2 | 3 | 2 | 5 | PASTO | 03 may 2026 |
| 39 | 44 | G GABRIEL OYARZUN | Cuarta | — | 41,6 | 1 | 6 | 7 | PASTO | 15 may 2026 |
| 40 | 45 | M María José Molina Monzón | Sexta | Femenino | 40,8 | 0 | 4 | 4 | POPAYÁN | 13 may 2026 |
| 41 | 46 | J Juan Pablo Collazos Samboni | Quinta | Masculino | 40,5 | 2 | 3 | 5 | POPAYÁN | 15 may 2026 |
| 41 | 47 | D DAVID ALEJANDRO COLLAZOS SAMBONI | Quinta | Masculino | 40,5 | 2 | 3 | 5 | POPAYÁN | 15 may 2026 |
| 42 | 48 | S Sebastian Charfuelan | Septima | Masculino | 40 | 4 | 0 | 4 | PASTO | 22 abr 2026 |
| 42 | 49 | J Juan Jose Mosquera | Septima | — | 40 | 4 | 0 | 4 | PASTO | 22 abr 2026 |
| 43 | 50 | D Daniel Narvaez | Cuarta | — | 39,6 | 1 | 4 | 5 | PASTO | 15 may 2026 |
| 43 | 51 | C CARLOS DELGADO | — | Masculino | 39,6 | 3 | 3 | 6 | PASTO | 17 may 2026 |
| 43 | 52 | F fabio rojas | Septima | — | 39,6 | 3 | 3 | 6 | PASTO | 17 may 2026 |
| 44 | 53 | D Diana Garcia | Septima | — | 38 | 2 | 2 | 4 | PASTO | 30 abr 2026 |
| 45 | 54 | M Maria Camila Prieto Paz | Sexta | Femenino | 37,2 | 0 | 4 | 4 | POPAYÁN | 13 may 2026 |
| 45 | 55 | F Felipe Latorre Pabón | Cuarta | Masculino | 37,2 | 3 | 3 | 6 | POPAYÁN | 16 may 2026 |
| 46 | 56 | L LAURA AYERBE TORO | — | Femenino | 36 | 3 | 0 | 3 | POPAYÁN | 08 may 2026 |
| 47 | 57 | A Ana Isabel Gonzalez Colorado | Sexta | Femenino | 35 | 2 | 1 | 3 | POPAYÁN | 09 may 2026 |
| 48 | 58 | A Andres Chaves | Cuarta | — | 34,2 | 1 | 3 | 4 | PASTO | 22 abr 2026 |
| 48 | 59 | D David Chavez | Cuarta | — | 34,2 | 1 | 3 | 4 | PASTO | 22 abr 2026 |
| 49 | 60 | J JUAN DAVID DORADO FLOR | Quinta | Masculino | 33,4 | 3 | 13 | 16 | POPAYÁN | 15 may 2026 |
| 50 | 61 | N Nicolas Viveros | Sexta | Masculino | 31,2 | 2 | 2 | 4 | PASTO | 01 may 2026 |
| 51 | 62 | G Gustavo Collazos | Cuarta | Masculino | 31,2 | 3 | 2 | 5 | POPAYÁN | 19 abr 2026 |
| 52 | 63 | S Sara Raquel Paulhiac | Sexta | Femenino | 30,45 | 3 | 2 | 5 | POPAYÁN | 15 may 2026 |
| 53 | 64 | M MICHELLE ANDREA RIVERA RIVERA | Sexta | Femenino | 30,4 | 0 | 4 | 4 | POPAYÁN | 25 abr 2026 |
| 54 | 65 | A Alejandro Rendon | Septima | — | 30 | 0 | 0 | 0 | PASTO | 18 abr 2026 |
| 54 | 66 | D Daniela Portilla | Septima | — | 30 | 1 | 1 | 2 | PASTO | 22 abr 2026 |
| 54 | 67 | K Kevin Montealegre Ramirez | Septima | Masculino | 30 | 3 | 0 | 3 | POPAYÁN | 17 may 2026 |
| 54 | 68 | J JUAN DAVID GUERRERO NOGUERA | Septima | — | 30 | 0 | 0 | 0 | — | 18 abr 2026 |
| 55 | 69 | C Christian Pantoja | Quinta | — | 29,5 | 1 | 4 | 5 | PASTO | 03 may 2026 |
| 56 | 70 | J Jaime Alejandro Lopez Tejeda | Quinta | Masculino | 28,5 | 1 | 3 | 4 | POPAYÁN | 14 may 2026 |
| 56 | 71 | A Alejandro Suarez | Quinta | — | 28,5 | 1 | 3 | 4 | PASTO | 03 may 2026 |
| 57 | 72 | C Carlos Erazo | Sexta | — | 27,6 | 2 | 1 | 3 | PASTO | 03 may 2026 |
| 58 | 73 | M Manuel Calvache | Sexta | — | 26,4 | 1 | 4 | 5 | PASTO | 03 may 2026 |
| 58 | 74 | M Mariana Reyes Gomez | Sexta | Femenino | 26,4 | 0 | 0 | 0 | POPAYÁN | 14 abr 2026 |
| 58 | 75 | E EDGAR BASTIDAS CAICEDO | Sexta | — | 26,4 | 1 | 4 | 5 | PASTO | 03 may 2026 |
| 59 | 76 | F Fernando Madridejos | Quinta | Masculino | 25,95 | 4 | 1 | 5 | POPAYÁN | 15 may 2026 |
| 60 | 77 | G GUERRA RUALES JUAN SEBASTIAN | Cuarta | — | 25 | 1 | 3 | 4 | PASTO | 23 abr 2026 |
| 61 | 78 | J Jhonatan Steven Benavides Guzman | — | — | 24 | 2 | 0 | 2 | PASTO | 01 may 2026 |
| 61 | 79 | S Stiven Benavides | Septima | — | 24 | 2 | 0 | 2 | PASTO | 02 may 2026 |
| 61 | 80 | M MORENO RUALES JUAN FELIPE | Sexta | Masculino | 24 | 1 | 2 | 3 | PASTO | 20 abr 2026 |
| 61 | 81 | C Carolina López | Sexta | Femenino | 24 | 2 | 0 | 2 | POPAYÁN | 06 may 2026 |
| 62 | 82 | J Juan Camilo Usa Ordoñez | Sexta | Masculino | 23 | 2 | 1 | 3 | POPAYÁN | 09 may 2026 |
| 62 | 83 | F FELIPE MARTINEZ CORAL | Septima | Masculino | 23 | 0 | 0 | 0 | PASTO | 18 abr 2026 |
| 62 | 84 | D Daniela Portilla | Septima | — | 23 | 2 | 1 | 3 | PASTO | 30 abr 2026 |
| 63 | 85 | L Luis Enrique Freire Delgado | Cuarta | Masculino | 22,2 | 1 | 4 | 5 | POPAYÁN | 17 may 2026 |
| 64 | 86 | A Alicia Recalde Mera | Septima | — | 22 | 1 | 4 | 5 | PASTO | 29 abr 2026 |
| 64 | 87 | P PINZA ROSERO CRISTHIAN RUBEN | Septima | — | 22 | 1 | 4 | 5 | PASTO | 29 abr 2026 |
| 65 | 88 | A Alexis Portilla | Quinta | — | 21,2 | 1 | 3 | 4 | PASTO | 28 abr 2026 |
| 66 | 89 | D David Imbago | Quinta | — | 20,7 | 0 | 5 | 5 | PASTO | 01 may 2026 |
| 67 | 90 | T Trochez Muñoz Fernando Adolfo | Septima | Masculino | 20 | 2 | 0 | 2 | POPAYÁN | 16 may 2026 |
| 67 | 91 | R Rojas Ortega Fabian Andres | Septima | Masculino | 20 | 2 | 0 | 2 | POPAYÁN | 16 may 2026 |
| 67 | 92 | A Alejandro Vargas | — | Masculino | 20 | 2 | 0 | 2 | POPAYÁN | 17 may 2026 |
| 68 | 93 | C Christian Molina Torres | Quinta | Masculino | 19,5 | 1 | 1 | 2 | POPAYÁN | 09 may 2026 |
| 69 | 94 | L LUIS ALFONSO GOMEZ BURBANO | Sexta | Masculino | 18,5 | 2 | 1 | 3 | POPAYÁN | 29 abr 2026 |
| 70 | 95 | V Victor Ramos | Cuarta | — | 18 | 1 | 0 | 1 | PASTO | 04 abr 2026 |
| 70 | 96 | M Mario Maya Rosero | Quinta | — | 18 | 1 | 0 | 1 | PASTO | 04 abr 2026 |
| 71 | 97 | F Felipe Urbano Simmonds | Quinta | Masculino | 16,5 | 0 | 6 | 6 | POPAYÁN | 16 may 2026 |
| 72 | 98 | D Daniel Rojas | Cuarta | Masculino | 16,2 | 0 | 3 | 3 | CALI | 17 may 2026 |
| 72 | 99 | J Jorge Luis Rangel | Quinta | — | 16,2 | 0 | 3 | 3 | PASTO | 28 abr 2026 |
| 73 | 100 | M Moreno Garcia Judith Yadira | Septima | Femenino | 16 | 1 | 2 | 3 | POPAYÁN | 07 may 2026 |
Mostrando 1–100 de 151 jugadores
En vivo
