
Ranking Oficial
PADEL MASTER
RANKING
Clasificación oficial de jugadores del Padel Master Club
199Jugadores
3Sedes
5Categorías
🔍
| Ranking | Posición Relativa | Jugador | Categoría | Género | Puntos | PG | PP | PJ | Sede | Última Entrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 1 | D Danny Díaz López | Quinta | Masculino | 358,85 | 44 | 18 | 62 | POPAYÁN | 01 jul 2026 |
| 🥈 | 2 | J JUAN CAMILO LOBADO OTERO | Tercera | Masculino | 224,6 | 9 | 2 | 11 | POPAYÁN | 15 jun 2026 |
| 🥉 | 3 | M Mario Casanova | Cuarta | — | 219,6 | 11 | 4 | 15 | PASTO | 27 jun 2026 |
| 4 | 4 | A ANDRES PORTILLA MONTENEGRO | Cuarta | Masculino | 203 | 12 | 0 | 12 | PASTO | 04 jun 2026 |
| 5 | 5 | F FABIAN ANDRES ARBOLEDA SANCHEZ | Cuarta | Masculino | 198,2 | 11 | 5 | 16 | POPAYÁN | 30 jun 2026 |
| 6 | 6 | J Juan Felipe Belalcazar | Cuarta | — | 198 | 11 | 0 | 11 | PASTO | 04 jun 2026 |
| 7 | 7 | L Laura Sarria | Sexta | Femenino | 190,85 | 9 | 9 | 18 | POPAYÁN | 05 jun 2026 |
| 8 | 8 | J JOSE LUIS MEJIA | Quinta | Masculino | 176,25 | 14 | 16 | 30 | POPAYÁN | 23 jun 2026 |
| 9 | 9 | J Juan Alejandro Verutti Gomez | Cuarta | Masculino | 175 | 11 | 5 | 16 | POPAYÁN | 23 jun 2026 |
| 10 | 10 | D DANIEL ANDRADE MAÑUNGA | Cuarta | Masculino | 173,8 | 9 | 5 | 14 | POPAYÁN | 12 jun 2026 |
| 11 | 11 | O OSCAR DAVID CERON ESPINOSA | Quinta | Masculino | 173,75 | 9 | 9 | 18 | POPAYÁN | 15 jun 2026 |
| 12 | 12 | L Luisa Valentina Muñoz Ruiz | Sexta | Femenino | 158,35 | 6 | 5 | 11 | POPAYÁN | 05 jun 2026 |
| 13 | 13 | J Jesus Ramirez | Quinta | — | 157,6 | 9 | 4 | 13 | PASTO | 06 jun 2026 |
| 14 | 14 | E Erick Jackson Arturo Diaz | Quinta | Masculino | 153,8 | 6 | 4 | 10 | POPAYÁN | 12 jun 2026 |
| 15 | 15 | V Valentin Castaño | Quinta | Masculino | 153,55 | 9 | 16 | 25 | POPAYÁN | 01 jul 2026 |
| 16 | 16 | L Luz Dalia Ledezma Barragán | Sexta | Femenino | 150,1 | 6 | 5 | 11 | POPAYÁN | 25 jun 2026 |
| 17 | 17 | G Gabriel Echeverry Perez | Tercera | Masculino | 146,2 | 9 | 3 | 12 | POPAYÁN | 30 jun 2026 |
| 18 | 18 | F Felipe Latorre Pabón | Cuarta | Masculino | 146 | 8 | 5 | 13 | POPAYÁN | 12 jun 2026 |
| 19 | 19 | J Juan Jose Mejia | Cuarta | Masculino | 143,3 | 12 | 6 | 18 | POPAYÁN | 23 jun 2026 |
| 20 | 20 | G Gustavo Collazos | Cuarta | Masculino | 139,2 | 8 | 6 | 14 | POPAYÁN | 23 jun 2026 |
| 21 | 21 | J JUAN ANDRES MEZA GUEVARA | Quinta | Masculino | 131,3 | 4 | 14 | 18 | POPAYÁN | 21 jun 2026 |
| 22 | 22 | J Juan Pablo Rodriguez Ramirez | Quinta | Masculino | 130,4 | 4 | 12 | 16 | POPAYÁN | 21 jun 2026 |
| 23 | 23 | J Juan Fernando Paz | Quinta | Masculino | 129,75 | 11 | 5 | 16 | POPAYÁN | 24 jun 2026 |
| 24 | 24 | T TON MARTINEZ MISBAD ABAD | Quinta | Masculino | 127,4 | 11 | 11 | 22 | POPAYÁN | 01 jul 2026 |
| 25 | 25 | J Juan Camilo Vasquez | Cuarta | Masculino | 122,1 | 7 | 6 | 13 | POPAYÁN | 15 jun 2026 |
| 26 | 26 | D Danny Gracia | Cuarta | — | 121,8 | 7 | 2 | 9 | PASTO | 29 may 2026 |
| 27 | 27 | L LUIS FERNANDO ERAZO RODRIGUEZ | Tercera | Masculino | 120,2 | 5 | 3 | 8 | POPAYÁN | 08 jun 2026 |
| 28 | 28 | N Nicolas Steven Arturo Diaz | Quinta | Masculino | 119,8 | 4 | 9 | 13 | POPAYÁN | 02 jun 2026 |
| 29 | 29 | J Juan David Paz | — | Masculino | 115,2 | 4 | 3 | 7 | POPAYÁN | 08 jun 2026 |
| 30 | 30 | O Ovidio Figueroa | Quinta | — | 111,8 | 7 | 2 | 9 | PASTO | 24 jun 2026 |
| 31 | 31 | S Sara Raquel Paulhiac | Sexta | Femenino | 110,55 | 6 | 5 | 11 | POPAYÁN | 30 jun 2026 |
| 32 | 32 | J JOHAN ALEJANDRO FUELANTALA BASANTE | Quinta | — | 106,8 | 6 | 2 | 8 | PASTO | 24 jun 2026 |
| 33 | 33 | I Isabella Palechor | Quinta | Femenino | 102 | 4 | 0 | 4 | POPAYÁN | 28 may 2026 |
| 34 | 34 | V Victor Ramos | Cuarta | — | 98,4 | 6 | 1 | 7 | PASTO | 27 jun 2026 |
| 35 | 35 | L LAURA AYERBE TORO | — | Femenino | 95,5 | 6 | 0 | 6 | POPAYÁN | 30 jun 2026 |
| 36 | 36 | G Gildardo Espinosa Cardona | Quinta | Masculino | 94 | 5 | 10 | 15 | POPAYÁN | 01 jul 2026 |
| 37 | 37 | C Carolina López | Sexta | Femenino | 93,6 | 5 | 2 | 7 | POPAYÁN | 20 jun 2026 |
| 38 | 38 | D DAVID ALEJANDRO COLLAZOS SAMBONI | Quinta | Masculino | 88,5 | 6 | 3 | 9 | POPAYÁN | 28 jun 2026 |
| 38 | 39 | J Juan Pablo Collazos Samboni | Quinta | Masculino | 88,5 | 6 | 3 | 9 | POPAYÁN | 28 jun 2026 |
| 39 | 40 | M Maria Camila Prieto Paz | Sexta | Femenino | 86,2 | 1 | 5 | 6 | POPAYÁN | 24 jun 2026 |
| 40 | 41 | L Luis Enrique Freire Delgado | Cuarta | Masculino | 85,2 | 6 | 4 | 10 | POPAYÁN | 01 jul 2026 |
| 41 | 42 | S SANTIAGO ZULUAGA GUTIERREZ | Quinta | Masculino | 84,3 | 5 | 4 | 9 | PASTO | 29 may 2026 |
| 42 | 43 | G GABRIEL OYARZUN | Cuarta | — | 81,2 | 2 | 10 | 12 | PASTO | 20 jun 2026 |
| 43 | 44 | D Daniel Rojas | Cuarta | Masculino | 80,2 | 5 | 4 | 9 | POPAYÁN | 01 jul 2026 |
| 44 | 45 | D Diego Escobar | Quinta | — | 79,5 | 6 | 1 | 7 | PASTO | 05 jun 2026 |
| 45 | 46 | D Daniel Narvaez | Cuarta | — | 79,2 | 2 | 8 | 10 | PASTO | 20 jun 2026 |
| 46 | 47 | D Diana Garcia | Septima | — | 78,6 | 5 | 4 | 9 | PASTO | 31 may 2026 |
| 47 | 48 | C Christian Sarasty | Septima | — | 78,3 | 4 | 3 | 7 | PASTO | 29 may 2026 |
| 48 | 49 | D Daniela Portilla | Septima | — | 78 | 5 | 3 | 8 | PASTO | 31 may 2026 |
| 49 | 50 | J JUAN DAVID RAMOS HERRERA | Sexta | Masculino | 77 | 1 | 0 | 1 | CALI | 03 jun 2026 |
| 50 | 51 | A Andrea Beltran | Sexta | Femenino | 76,8 | 4 | 4 | 8 | POPAYÁN | 25 jun 2026 |
| 51 | 52 | K Kevin Montealegre Ramirez | Septima | Masculino | 76,2 | 5 | 2 | 7 | POPAYÁN | 28 jun 2026 |
| 52 | 53 | R Rojas Ortega Fabian Andres | Septima | Masculino | 74,4 | 4 | 4 | 8 | POPAYÁN | 16 jun 2026 |
| 52 | 54 | T Trochez Muñoz Fernando Adolfo | Septima | Masculino | 74,4 | 4 | 4 | 8 | POPAYÁN | 16 jun 2026 |
| 53 | 55 | S Sebastian Charfuelan | Septima | Masculino | 74,2 | 6 | 2 | 8 | PASTO | 28 may 2026 |
| 54 | 56 | A Andres Chaves | Cuarta | — | 74,1 | 3 | 5 | 8 | PASTO | 26 jun 2026 |
| 54 | 57 | D David Chavez | Cuarta | — | 74,1 | 3 | 5 | 8 | PASTO | 26 jun 2026 |
| 55 | 58 | C Christian Pantoja | Quinta | — | 73 | 3 | 7 | 10 | PASTO | 05 jun 2026 |
| 56 | 59 | A Alejandro Suarez | Quinta | — | 72 | 3 | 6 | 9 | PASTO | 05 jun 2026 |
| 56 | 60 | N Natalia Pama | Sexta | Femenino | 72 | 0 | 0 | 0 | CALI | 05 jun 2026 |
| 57 | 61 | J Juan Jose Mosquera | Septima | — | 70,6 | 6 | 1 | 7 | PASTO | 28 may 2026 |
| 58 | 62 | M María José Molina Monzón | Sexta | Femenino | 68,2 | 1 | 5 | 6 | POPAYÁN | 24 jun 2026 |
| 59 | 63 | M Maus Rosero | Quinta | — | 67,5 | 4 | 3 | 7 | PASTO | 05 jun 2026 |
| 60 | 64 | J JUAN DAVID DORADO FLOR | Quinta | Masculino | 66,9 | 4 | 21 | 25 | POPAYÁN | 01 jul 2026 |
| 60 | 65 | M Manuel Calvache | Sexta | — | 66,9 | 4 | 5 | 9 | PASTO | 05 jun 2026 |
| 60 | 66 | E EDGAR BASTIDAS CAICEDO | Sexta | — | 66,9 | 4 | 5 | 9 | PASTO | 05 jun 2026 |
| 61 | 67 | N Nicolas Viveros | Sexta | Masculino | 65,2 | 5 | 2 | 7 | PASTO | 04 jun 2026 |
| 62 | 68 | G Gabriel Tobar Solarte | Sexta | — | 65,1 | 4 | 4 | 8 | PASTO | 03 jun 2026 |
| 63 | 69 | C Christian Molina Torres | Quinta | Masculino | 64,5 | 3 | 1 | 4 | POPAYÁN | 24 jun 2026 |
| 64 | 70 | C Carlos Terreros | Septima | — | 60,8 | 4 | 7 | 11 | PASTO | 27 may 2026 |
| 64 | 71 | J Julia Solarte | Septima | Femenino | 60,8 | 4 | 7 | 11 | PASTO | 27 may 2026 |
| 65 | 72 | M MATADERO FRIGORIFICO VICTOR SANCHEZ S.L. | Tercera | Masculino | 54 | 3 | 0 | 3 | PASTO | 27 jun 2026 |
| 66 | 73 | F fabio rojas | Septima | — | 52,2 | 3 | 6 | 9 | PASTO | 30 may 2026 |
| 66 | 74 | C CARLOS DELGADO | Septima | Masculino | 52,2 | 3 | 6 | 9 | PASTO | 30 may 2026 |
| 67 | 75 | J JUAN ROMO | Septima | — | 49 | 4 | 1 | 5 | PASTO | 30 abr 2026 |
| 68 | 76 | P Paola Valencia | Septima | Femenino | 48 | 0 | 0 | 0 | CALI | 05 jun 2026 |
| 68 | 77 | A Ana Isabel Gonzalez Colorado | Sexta | Femenino | 48 | 2 | 2 | 4 | POPAYÁN | 28 may 2026 |
| 68 | 78 | A Andrea castrillon | — | Femenino | 48 | 0 | 0 | 0 | CALI | 05 jun 2026 |
| 69 | 79 | M Micha David Doll | Sexta | Masculino | 47,7 | 3 | 3 | 6 | POPAYÁN | 15 jun 2026 |
| 70 | 80 | H Hidalgo Mejia Carlos Daniel | Quinta | — | 46,8 | 2 | 2 | 4 | PASTO | 22 abr 2026 |
| 71 | 81 | J Jaime Alejandro Lopez Tejeda | Quinta | Masculino | 46,5 | 1 | 7 | 8 | POPAYÁN | 24 jun 2026 |
| 71 | 82 | M Milton Cesar Mera Cardona | Quinta | Masculino | 46,5 | 1 | 3 | 4 | POPAYÁN | 14 may 2026 |
| 72 | 83 | A Alejandro Guerrero | Sexta | — | 46 | 4 | 0 | 4 | PASTO | 04 jun 2026 |
| 73 | 84 | T Tito Materon | Cuarta | Masculino | 45,8 | 0 | 1 | 1 | POPAYÁN | 10 abr 2026 |
| 74 | 85 | O Oscar David Lara Arturo | Septima | — | 45,6 | 2 | 6 | 8 | PASTO | 30 may 2026 |
| 75 | 86 | L Laura Ayerbe Toro | Quinta | Femenino | 44,7 | 2 | 1 | 3 | POPAYÁN | 17 abr 2026 |
| 76 | 87 | J Jairo Andres Silva Romero | Sexta | Masculino | 43,6 | 1 | 1 | 2 | CALI | 03 jun 2026 |
| 77 | 88 | O ORLANDO JOSE ROGRIGUEZ GUERRERO | Sexta | Masculino | 43,2 | 3 | 2 | 5 | PASTO | 03 may 2026 |
| 78 | 89 | A ALEJANDRO VARGAZ | Septima | Masculino | 40,6 | 3 | 2 | 5 | POPAYÁN | 28 jun 2026 |
| 79 | 90 | J Juan Manuel Amaya Garcia | Sexta | Masculino | 39,3 | 2 | 4 | 6 | POPAYÁN | 15 jun 2026 |
| 80 | 91 | J Jhonatan Steven Benavides Guzman | — | — | 39 | 3 | 0 | 3 | PASTO | 05 jun 2026 |
| 81 | 92 | A Alejandro Vargas | — | Masculino | 38,6 | 2 | 1 | 3 | POPAYÁN | 04 jun 2026 |
| 82 | 93 | D DARIO SALINAS | Septima | — | 38,4 | 2 | 4 | 6 | PASTO | 30 may 2026 |
| 83 | 94 | M Moreno Garcia Judith Yadira | Septima | Femenino | 38 | 2 | 6 | 8 | POPAYÁN | 24 jun 2026 |
| 83 | 95 | M Muñoz Pillimue Marta Cecilia | Septima | Femenino | 38 | 2 | 6 | 8 | POPAYÁN | 24 jun 2026 |
| 84 | 96 | A Alexis Portilla | Quinta | — | 37,4 | 1 | 6 | 7 | PASTO | 03 jun 2026 |
| 85 | 97 | J Juan Camilo Usa Ordoñez | Sexta | Masculino | 36 | 2 | 2 | 4 | POPAYÁN | 28 may 2026 |
| 85 | 98 | V valentina Zabala | Septima | Femenino | 36 | 0 | 0 | 0 | CALI | 05 jun 2026 |
| 85 | 99 | P Paula guerrero | — | Femenino | 36 | 0 | 0 | 0 | CALI | 05 jun 2026 |
| 86 | 100 | D David Imbago | Quinta | — | 34,2 | 0 | 8 | 8 | PASTO | 03 jun 2026 |
Mostrando 1–100 de 199 jugadores
En vivo
