
Ranking Oficial
PADEL MASTER
RANKING
Clasificación oficial de jugadores del Padel Master Club
41Jugadores
3Sedes
6Categorías
🔍
| Pos | Jugador | Categoría | Género | Puntos | PG | PP | PJ | Sede | Última Entrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | J JOSE LUIS MEJIA | Quinta | Masculino | 36 | 0 | 0 | 0 | POPAYÁN | 12 mar 2026 |
| 🥈 | D Danny Díaz López | Quinta | Masculino | 33,2 | 1 | 0 | 1 | POPAYÁN | 14 mar 2026 |
| 🥉 | G Gabriel Echeverry Perez | Tercera | Masculino | 31 | 0 | 1 | 1 | POPAYÁN | 02 abr 2026 |
| 4 | M Michelle Andrea Rivera | Sexta | Femenino | 30 | 0 | 0 | 0 | POPAYÁN | 07 mar 2026 |
| 5 | M Mariana Reyes Gomez | — | Femenino | 23 | 0 | 0 | 0 | POPAYÁN | 07 mar 2026 |
| 6 | C CERON ESPINOSA OSCAR DAVID | — | Masculino | 20,4 | 0 | 0 | 0 | POPAYÁN | 12 mar 2026 |
| 7 | A Andrea Beltran | — | Femenino | 17 | 0 | 0 | 0 | POPAYÁN | 07 mar 2026 |
| 8 | M Micha David Doll | — | Masculino | 14,4 | 0 | 0 | 0 | POPAYÁN | 12 mar 2026 |
| 9 | E Erick Jackson Arturo Diaz | Quinta | Masculino | 14,4 | 0 | 0 | 0 | POPAYÁN | 12 mar 2026 |
| 10 | A Alejandro Collazos Quintero | — | Femenino | 14,4 | 0 | 0 | 0 | POPAYÁN | 12 mar 2026 |
| 11 | G Gildardo Espinosa Cardona | Cuarta | Masculino | 14,4 | 0 | 0 | 0 | POPAYÁN | 12 mar 2026 |
| 12 | V Valentin Castaño | — | Masculino | 14,4 | 0 | 0 | 0 | POPAYÁN | 12 mar 2026 |
| 13 | S SARRIA CASTILLO LAURA ISABEL | — | Femenino | 12 | 0 | 0 | 0 | POPAYÁN | 07 mar 2026 |
| 14 | M María José Molina Monzón | — | Femenino | 12 | 0 | 0 | 0 | POPAYÁN | 07 mar 2026 |
| 15 | M Mariana Galvis | — | Femenino | 12 | 0 | 0 | 0 | POPAYÁN | 07 mar 2026 |
| 16 | D Diana Carolina Cabra Delgado | Sexta | Femenino | 12 | 0 | 0 | 0 | POPAYÁN | 07 mar 2026 |
| 17 | A Ana Isabel Gonzalez Colorado | — | Femenino | 12 | 0 | 0 | 0 | POPAYÁN | 07 mar 2026 |
| 18 | L Luisa Valentina Muñoz Ruiz | — | Femenino | 12 | 0 | 0 | 0 | POPAYÁN | 07 mar 2026 |
| 19 | L Luz Dalia Ledezma Barragán | — | Femenino | 12 | 0 | 0 | 0 | POPAYÁN | 07 mar 2026 |
| 20 | J Juan Martin Burgos | — | Masculino | 7,6 | 1 | 0 | 1 | CALI | 11 mar 2026 |
| 21 | J Juan Carlos Velasco L. Vitality Camisetas | — | Masculino | 7,6 | 1 | 0 | 1 | CALI | 11 mar 2026 |
| 22 | S Santiago Lopez | — | Masculino | 5,6 | 1 | 0 | 1 | POPAYÁN | 14 mar 2026 |
| 23 | J javier cincotta | — | Masculino | 5 | 1 | 0 | 1 | — | 26 mar 2026 |
| 24 | L Luis Enrique Freire Delgado | Cuarta | Masculino | 5 | 1 | 0 | 1 | POPAYÁN | 12 mar 2026 |
| 25 | J Juan Alejandro Verutti Gomez | Cuarta | Masculino | 5 | 1 | 0 | 1 | POPAYÁN | 12 mar 2026 |
| 26 | D David Imbago | Septima | — | 5 | 1 | 0 | 1 | PASTO | 13 mar 2026 |
| 27 | M MORENO RUALES JUAN FELIPE | Septima | Masculino | 5 | 1 | 0 | 1 | PASTO | 13 mar 2026 |
| 28 | L Leidy Johanna Montenegro | Septima | Femenino | 5 | 1 | 0 | 1 | PASTO | 12 mar 2026 |
| 29 | R Ramiro Ariel Guzman Profe Padel Argentina | — | Masculino | 5 | 1 | 0 | 1 | CALI | 26 mar 2026 |
| 30 | D Danny Gracia | Septima | — | 5 | 1 | 0 | 1 | PASTO | 14 mar 2026 |
| 31 | J Jesus Ramirez | Septima | — | 5 | 1 | 0 | 1 | PASTO | 14 mar 2026 |
| 32 | S Santiago Zuluaga Gutierrez | Septima | — | 2 | 0 | 2 | 2 | PASTO | 14 mar 2026 |
| 33 | J Jose Gabriel Caicedo | — | Femenino | 1 | 0 | 1 | 1 | CALI | 26 mar 2026 |
| 34 | V Victor Ramos | Septima | — | 1 | 0 | 1 | 1 | PASTO | 14 mar 2026 |
| 35 | G GABRIEL OYARZUN | Septima | — | 1 | 0 | 1 | 1 | PASTO | 13 mar 2026 |
| 36 | J Juan Jose Mejia | Cuarta | Masculino | 1 | 0 | 1 | 1 | POPAYÁN | 12 mar 2026 |
| 37 | T TON MARTINEZ MISBAD ABAD | Quinta | Masculino | 1 | 0 | 1 | 1 | POPAYÁN | 12 mar 2026 |
| 38 | J Jaime Alejandro Lopez Tejeda | — | Masculino | 0,7 | 0 | 1 | 1 | POPAYÁN | 14 mar 2026 |
| 39 | K KEVIN EDUARDO PINZON QUINONEZ | Segunda | Masculino | 0,7 | 0 | 1 | 1 | POPAYÁN | 14 mar 2026 |
| 40 | J Juan Martin Gomez | — | Masculino | -0,3 | 0 | 1 | 1 | POPAYÁN | 11 mar 2026 |
| 41 | J Juan Diego Marin Silva | — | Masculino | -0,3 | 0 | 1 | 1 | CALI | 11 mar 2026 |
41 jugadores
En vivo
